1 | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Κωνσταντίνου | 5.180 |
2 | ΣΠΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Λεωνίδα | 4.187 |
3 | ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στυλιανού | 4.183 |
4 | ΚΥΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου | 4.109 |
5 | ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ - ΒΡΥΩΝΙΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) του Κυριάκου | 3.607 |
6 | ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ιωάννη | 3.299 |
7 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ του Νικόλα | 3.120 |
8 | ΤΖΑΒΕΛΑ ΦΕΡΟΝΙΚΗ (ΝΙΚΗ) του Αθανασίου | 2.823 |
9 | ΡΑΓΙΟΥ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του Θεοφάνη | 2.779 |
10 | ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) του Δημητρίου | 1.637 |
11 | ΚΡΑΤΣΑ ΡΟΔΗ συζ. Αποστόλου | 1.497
|
12 | ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του Ισιδώρου | 1.323 |
13 | ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Νικολάου | 1.124 |
14 | ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννου | 1.122 |
15 | ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Λεωνίδα | 1.120 |
16 | ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Σπύρου | 1.071 |
17 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του Μιχαήλ | 921 |
18 | ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ του Γεωργίου | 912 |
19 | ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σπυρίδωνα | 891 |
20 | ΛΙΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αχιλλέα | 827 |
21 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Επαμεινώνδα | 816 |
22 | ΓΙΑΝΝΟΠΑΠΑ (ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ) ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΓΡΗΓΟΡΙΑ του Δημητρίου | 808 |
23 | ΔΑΒΒΕΤΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Ιωάννη | 676 |
24 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου | 636 |
25 | ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ - ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του Χρήστου | 630 |
26 | ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη-Παναγιώτη | 602 |
27 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου | 509 |
28 | ΚΩΤΣΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου | 331 |
29 | ΠΙΚΡΟΥ- ΜΩΡΑΪΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΡΙΤΑ) του Πέτρου | 322 |
30 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Αντωνίου | 306 |
31 | ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου | 293 |
32 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ του Ισαάκ | 270 |
33 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ελευθερίου | 234 |
34 | ΜΟΥΖΑΛΑ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του Σταύρου | 219 |
35 | ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Κυριάκου | 195 |
36 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Θεοδώρου | 189 |
37 | ΤΟΜΑΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Κωνσταντίνου | 180 |
38 | ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεοδώρου | 178 |
39 | ΚΑΡΑΝΤΑΗ ΗΛΙΑΖ του Φαΐκ | 171 |
40 | ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Χρήστου | 169 |
41 | ΚΥΜΠΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 145 |
42 | ΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Γεωργίου | 125 |
Γιατί μάς το δείχνεις για να πειστούμε πόσο ψηλά έφθασε χαχαχαχα . Καλά βρε άσχετη και υποκριτες δεν καταλαβαίνετε ότι ήταν ότι ξεφτίλα για το σύνολο τον Βορειοηπειρωτών, παντός ο Σαμαράς έμαθα και το έχει μετανιώσει για την επιλογή και τα έχει βάλει με τούς ανθρώπους πού τον έπιασαν για την επιλογή και το σπρώξιμο πού του έκανε . Παντός η εισηγητές τσιμουδιά
ΑπάντησηΔιαγραφήΕγώ πού έτρεχα για τον Τέλη μάς όλη μού είπαν τα καλητερα, μόνο δύο περιπτώσεις μού είπαν καλητερα την Κουρτεβα η στην χειρότερη περιπτώσει τον Laert Vasili του ΣΥΡΙΖΑ, αποδείχτηκε ότι όλη ψήφισαν Κουρτεβα γι'αυτό και τόσο ψηλά τα ποσοστατης
ΑπάντησηΔιαγραφήΚΑΝΤΕ ΟΛΟΙ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ
ΑπάντησηΔιαγραφήΕΙΜΑΙ ΤΗΣΔΟΥΡΟΥ ΜΗ ΣΑΣ .ΑΜΗΣΩ
Ο "άνθρωπος" πού ζητούσε την ψήφο για να παρει δύναμη να αγωνιστή και να πάει την φωνή τον Ηπειρωτών στην ευρωβουλή τελικά επέλεξαν Κριτικούς να τούς αντιπροσωπεύουν . Αυτή είναι η μεγαλοψυχία τον Ηπειρωτών, δεν ξεχνούν το αίμα χιλιάδων Κριτικών πού τρείς φορές απελευθέρωσαν την ιδιαίτερη μάς πατρίδα . Σιγά μη βάζανε σταυρό στον ορφανό του Χότζα ..........βρε ουστ άπ'εδώ ουστ .............
ΑπάντησηΔιαγραφήΕύχομαι η Αλβανία να ανοίξει τούς φακέλους τον 1200 leke πού περνάνε τα χτικιαρικα και να δω πού θα κρυφτούν όλη τούς . Αμήν και πότε! !!!!!!
ΑπάντησηΔιαγραφήΣταματήστε επιτέλους οι περισσότεροι να στάζετε χολή!Έλεος!!!...
ΑπάντησηΔιαγραφήΕσύ πρέπει να κάνεις ραφή και 1000 μετάνοιες, διαφορετικά δεν σε βλέπω καλά σε λίγο θα χρειαστείς ψυχίατρο! !!!! χαχαχαχα. Πού την βλέπεις την χολή ............
ΑπάντησηΔιαγραφήna mas enimerosei o ypopsifios gia tin prosfora tou stin id. tou patrida kai genikotera sti patrida
ΑπάντησηΔιαγραφήto pou spoudase giati den to anaferei; to theorei ntropi
ti drasi exei prin to 1990 epi komounistikou kathestotos kai meta to 90 ti exei na mas pei gia kerkyra kriti kai kypro
as mas ta pei o idios, i mipos thelei na milisoun aloi
Οι Ηπειρώτες τον φτυσανε στην μούρη! !!!!! Κατάλαβαν με τη ανήθικο είχαν να κάνουν ..............
ΑπάντησηΔιαγραφή